The mug and the bumper sticker are available at the SolderSmoke Cafe Press store: http://www.cafepress.co.uk/SolderSmoke
Jeff is in Texas. We had a feeling that this particular bumper sticker would appeal to those the Lone Star State.
Serving the worldwide community of radio-electronic homebrewers. Providing blog support to the SolderSmoke podcast: http://soldersmoke.com
Here is some further evidence that The Knack is a global phenomenon. I'm sure our readers will find Antoine's story quite familiar. Looking at his QSL (below) we can see that he has a special reason to be interested in QRP: After a full workday of operating a very high-powered rig (!), a simple little QRP rig must represent an appealing contrast. And even if that 747 is very QRO, I think we will all agree that Antoine has the kind of job that most knack victims dreamed about when they were kids.
The WSPR system has become something of a personal solar activity detector for me. I know, there are lots of ways to detect solar activity: there's the internet, of course. WWV is also there. You could even set up a small telescope and (with the appropriate eye-saving screen or projection systems) watch for spots yourself. But I like using my 20 mW DSB WSPR signal. If I get up in the morning and see that my little signal has been received during the night in Norway by LA3JJ (1950 km) I know that something different is going on with Old Sol.
Lots of great stuff in the latest edition of QQ from QRP ARCI:
I've been trying to understand the propagation conditions that caused my little 20 mW DSB signal to be received ALL-NIGHT-LONG at a distance of 1900 km by station LA3JJ on the night of 12/13 Feb 2010 (click here for more details).
Terje Isberg in Switzerland was listening to a DRM station on sortwave. He observed and recorded the radio blackout (SID) caused by the flare:
Rogiero Marconi in Brazil took this shot of the sunspot:
Amazing stuff. This is a good example of how WSPR really puts you in touch with solar conditions and space weather.
I was getting ready to write a quick blog entry on Arnie Coro's latest contribution to ham radio (his idea to revive the old 40 meter novice band) when it occurred to me that Arnie's long track record of providing good ideas, technical advice, and inspiration definitely puts him in the HOMEBREW HERO category. Thanks Arnie!
From "DXers Unlimited" 16-17 Feb 2010:
Frank, VK2AKG, sent us this interesting video about the development of what we today call embedded systems.
I blame Rogier for the title of this post. He saw yesterday's workshop pictures and declared them to be porn-like. We all know what he means. Gil sent me this link with more workshop shots: http://www.crystalradio.net/bench/index.shtml
You guys have to take a look at this slide show:
As do many WSPR addicts, I now start my radio day with a visit to the WSPR database. I feel a real NEED to see who received my 20 mW signals as I slept. As described in a post below, this week I've been greeted with a long table showing one station, and ONLY one station -- LA3JJ -- was picking me up. This morning's readout (below) was even more surprising than the earlier ones, because last night Jon was picking up almost ALL of my WSPR transmissions: The chart shows him receiving signals at 2 minute intervals. I know that conditions are improving, but isn't this kind of unusual?| Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
|---|
| 2010-02-13 05:02 | I0/N2CQR | 10.140153 | -24 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 04:58 | I0/N2CQR | 10.140154 | -27 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 04:54 | I0/N2CQR | 10.140154 | -19 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 04:52 | I0/N2CQR | 10.140154 | -23 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 04:52 | I0/N2CQR | 10.140152 | -25 | 0 | JN61fv | 0.02 | W1XP | FM14di | 7558 | 297 |
| 2010-02-13 04:50 | I0/N2CQR | 10.140153 | -25 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 04:46 | I0/N2CQR | 10.140155 | -21 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 04:44 | I0/N2CQR | 10.140155 | -22 | -1 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 04:42 | I0/N2CQR | 10.140151 | -27 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 04:40 | I0/N2CQR | 10.140155 | -22 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 04:36 | I0/N2CQR | 10.140155 | -24 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 04:34 | I0/N2CQR | 10.140155 | -22 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 04:32 | I0/N2CQR | 10.140156 | -24 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 04:30 | I0/N2CQR | 10.140156 | -21 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 04:28 | I0/N2CQR | 10.140155 | -22 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 04:24 | I0/N2CQR | 10.140155 | -20 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 04:22 | I0/N2CQR | 10.140155 | -19 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 04:20 | I0/N2CQR | 10.140155 | -23 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 04:16 | I0/N2CQR | 10.140155 | -19 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 04:14 | I0/N2CQR | 10.140155 | -22 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 04:12 | I0/N2CQR | 10.140155 | -24 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 04:04 | I0/N2CQR | 10.140157 | -30 | -1 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 04:00 | I0/N2CQR | 10.140155 | -24 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:58 | I0/N2CQR | 10.140155 | -24 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:54 | I0/N2CQR | 10.140154 | -22 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:52 | I0/N2CQR | 10.140154 | -26 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:50 | I0/N2CQR | 10.140153 | -26 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:46 | I0/N2CQR | 10.140154 | -24 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:42 | I0/N2CQR | 10.140154 | -24 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:40 | I0/N2CQR | 10.140154 | -22 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:38 | I0/N2CQR | 10.140154 | -22 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:34 | I0/N2CQR | 10.140153 | -22 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:32 | I0/N2CQR | 10.140154 | -25 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:30 | I0/N2CQR | 10.140153 | -26 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:28 | I0/N2CQR | 10.140153 | -24 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:24 | I0/N2CQR | 10.140153 | -23 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:22 | I0/N2CQR | 10.140153 | -29 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:20 | I0/N2CQR | 10.140153 | -24 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:18 | I0/N2CQR | 10.140153 | -21 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:16 | I0/N2CQR | 10.140153 | -25 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:12 | I0/N2CQR | 10.140153 | -24 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:10 | I0/N2CQR | 10.140153 | -23 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:08 | I0/N2CQR | 10.140152 | -23 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:06 | I0/N2CQR | 10.140152 | -22 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:02 | I0/N2CQR | 10.140155 | -23 | -1 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 03:00 | I0/N2CQR | 10.140153 | -22 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 02:58 | I0/N2CQR | 10.140153 | -19 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 02:56 | I0/N2CQR | 10.140153 | -26 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 02:48 | I0/N2CQR | 10.140153 | -24 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 02:46 | I0/N2CQR | 10.140154 | -22 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 02:44 | I0/N2CQR | 10.140154 | -27 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 02:42 | I0/N2CQR | 10.140154 | -25 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 02:30 | I0/N2CQR | 10.140153 | -27 | -1 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 02:28 | I0/N2CQR | 10.140154 | -21 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 02:26 | I0/N2CQR | 10.140154 | -26 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 02:24 | I0/N2CQR | 10.140153 | -25 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 02:18 | I0/N2CQR | 10.140153 | -26 | -1 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 02:16 | I0/N2CQR | 10.140154 | -25 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 02:14 | I0/N2CQR | 10.140153 | -23 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 02:10 | I0/N2CQR | 10.140153 | -27 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 02:08 | I0/N2CQR | 10.140153 | -19 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 02:06 | I0/N2CQR | 10.140153 | -23 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 02:04 | I0/N2CQR | 10.140153 | -21 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 01:54 | I0/N2CQR | 10.140152 | -27 | 1 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 01:50 | I0/N2CQR | 10.140152 | -25 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 01:48 | I0/N2CQR | 10.140153 | -20 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 01:46 | I0/N2CQR | 10.140153 | -16 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 01:44 | I0/N2CQR | 10.140153 | -15 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 01:42 | I0/N2CQR | 10.140152 | -22 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 01:38 | I0/N2CQR | 10.140152 | -26 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 01:36 | I0/N2CQR | 10.140152 | -26 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 01:34 | I0/N2CQR | 10.140152 | -23 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 01:30 | I0/N2CQR | 10.140152 | -23 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 01:28 | I0/N2CQR | 10.140152 | -22 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 01:26 | I0/N2CQR | 10.140153 | -24 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 01:24 | I0/N2CQR | 10.140153 | -21 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 01:22 | I0/N2CQR | 10.140153 | -25 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 01:18 | I0/N2CQR | 10.140152 | -24 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 01:16 | I0/N2CQR | 10.140153 | -25 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 01:14 | I0/N2CQR | 10.140154 | -23 | -1 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 01:12 | I0/N2CQR | 10.140154 | -23 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 01:10 | I0/N2CQR | 10.140153 | -24 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 01:06 | I0/N2CQR | 10.140153 | -27 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 01:04 | I0/N2CQR | 10.140153 | -22 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 00:58 | I0/N2CQR | 10.140152 | -25 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 00:56 | I0/N2CQR | 10.140152 | -23 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 00:54 | I0/N2CQR | 10.140152 | -24 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 00:52 | I0/N2CQR | 10.140152 | -25 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 00:48 | I0/N2CQR | 10.140152 | -28 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 00:46 | I0/N2CQR | 10.140153 | -27 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 00:36 | I0/N2CQR | 10.140153 | -22 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 00:34 | I0/N2CQR | 10.140153 | -17 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-13 00:08 | I0/N2CQR | 10.140260 | -31 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
| 2010-02-12 23:44 | I0/N2CQR | 10.140152 | -20 | 0 | JN61fv | 0.02 | LA3JJ | JO59bh | 1943 | 356 |
